Arduino Nedir?
Arduino, kullanımı kolay bir donanıma ve yazılıma dayalı açık kaynak bir prototip platformdur. Programlanabilir bir devre kartı (mikrodenetleyici olarak adlandırılır) ve bilgisayar kodunu karta yazıp yüklemek için kullanılan Arduino IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) adlı hazır bir yazılımdan oluşur.
Arduino Temel Özellikler
- Arduino kartları sensörlerden gelen analog, dijital giriş sinyallerini okuyabilir veya bir motoru aktive etmek, LED’i açma / kapama, buluta bağlanma gibi bir çok eylemi yürütebilir.
- Arduino IDE (yükleme yazılımı olarak adlandırılır) aracılığıyla karttaki mikro denetleyiciye bir dizi komut göndererek kart görevlerinizi kontrol edebilirsiniz.
- Önceki programlanabilir devre kartlarının çoğundan farklı olarak, Arduino’ya yeni bir kod yüklemek için ekstra bir donanım parçası (programcı denir) gerekmiyor. Sadece bir USB kablosu kullanabilirsiniz.
- Ayrıca, Arduino IDE programlamayı öğrenmeyi kolaylaştıran basitleştirilmiş C ++ dili kullanıyor.
- Son olarak, Arduino mikro denetleyicinin işlevlerini daha erişilebilir kulan kütüphaneler barındırır.
Arduino Kart Çeşitleri
Kullanılan farklı mikrodenetleyicilere bağlı olarak çeşitli Arduino kartları mevcuttur. Bununla birlikte, tüm Arduino kartlarının ortak bir yönü vardır: Arduino IDE aracılığıyla programlanırlar.
Farklılıklar giriş ve çıkışların sayısına (tek kartta kullanabileceğiniz sensörlerin, LED’lerin ve düğmelerin sayısı), hıza, çalışma voltajına, form faktörüne vb. bağlıdır. Bazı kartlar programlama arayüzüne programlamaya sahip değildir. Bazıları doğrudan 3.7V pilden çalışabilir, diğerleri en az 5V’a ihtiyaç duyar. İşte tüm arduino kart listesi
ATMEGA328 mikrodenetleyicisine dayalı Arduino kartları
Board Adı | Çalışma Voltajı | Saat Hızı | Digital Pin | Analog Pin | PWM | UART | Programlama Arayüzü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via ATMega16U2 |
Red Board | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB via FTDI |
Arduino Pro 3.3v/8 MHz | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino mini 05 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Pro mini 5v/16mhz | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Ethernet | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
Arduino Fio | 3.3V | 8MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino 328 main board | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | FTDI-Compatible Header |
LilyPad Arduino simple board | 3.3V | 8MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | FTDI-Compatible Header |
ATMEGA32u4 mikrodenetleyicisine dayalı Arduino kartları
Board Adı | Çalışma Voltajı | Saat Hızı | Digital Pin | Analog Pin | PWM | UART | Programlama Arayüzü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | USB |
Pro micro 5V/16MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB |
Pro micro 3.3V/8MHz | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB |
LilyPad Arduino USB | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB |
ATMEGA2560 mikrodenetleyicisine dayalı Arduino kartları
Board Adı | Çalışma Voltajı | Saat Hızı | Digital Pin | Analog Pin | PWM | UART | Programlama Arayüzü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | USB via ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro 5V | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
Mega Pro Mini 3.3V | 3.3V | 8MHz | 54 | 16 | 14 | 4 | FTDI-Compatible Header |
AT91SAM3X8E mikrodenetleyicisine dayalı Arduino kartları
Board Adı | Çalışma Voltajı | Saat Hızı | Digital Pin | Analog Pin | PWM | UART | Programlama Arayüzü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB |
Add Comment